QA / QC Equipment List
| No. | Type | Range | Manufacturer | Unit(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Digimatic Micrometer |   0 ~ 250 mm |   Mitutoyo | 2 |
| 2 |   Push Pull Gauge |   0 ~ 30 kg |   Aiko | 1 |
| 3 |   High Gauge |   300 mm |   Mitutoyo | 1 |
| 4 |   Digital Multimeter |   ±1% + 2 dgt |   Sanwa | 1 |
| 5 |   Stop Watch |   - |   - | 1 |
| 6 |   Calipers |   150, 200, 300, 500 |   Mitutoyo | 6 |
| 7 |   Thermocouple |   - 50° C ~ 1000° C |   Sanjac | 2 |
| 8 |   Scale |   0 ~ 60 kg |   Jadever | 4 |
| 9 |   Filler Gauge |   0.03 ~ 1.00 mm |   - | 5 |
| 10 |   Thermometer |   0 ~ 600° C |   Hakko | 1 |
